№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Стоимость в рублях |
0.01 | Прием врача-офтальмолога первичный (сбор анамнеза и жалоб, визометрия, офтальмотонометрия; авторефрактометрия с узким и широким зрачком; биомикроскопия переднего отрезка глазного яблока; офтальмоскопия, подбор очков) |
1300 |
0.02 | Прием врача-офтальмолога первичный (сбор анамнеза и жалоб; визометрия; биометрия; авторефрактометрия с узким и широким зрачком; биомикроскопия переднего отрезка глазного яблока; офтальмоскопия, подбор очков) |
1 500 |
0.03 | Прием врача-офтальмолога первичный (с диагностикой синдрома сухого глаза) (сбор анамнеза и жалоб; визометрия; авторефрактометрия с узким и широким зрачком; биомикроскопия переднего отрезка глазного яблока; офтальмоскопия, подбор очков, определение время разрыва слезной пленки, визуализация мейбомиевых желез с анализом потери, проба Ширмера, определение ксероза конъюнктивы) |
1700 |
0.04 | Первичный прием врача-офтальмолога-ортокератолога по ортокератологической коррекции (сбор анамнеза и жалоб; визометрия; биометрия; кератотопография, авторефрактометрия с узким и широким зрачком; биомикроскопия переднего отрезка глазного яблока; офтальмоскопия, подбор очков) |
1800 |
0.05 | Прием врача-офтальмолога повторный (в течение 1 месяца) | 800 |
0.06 | Обследование по направлению врача-специалиста (терапевта, кардиолога, невролога, гинеколога) | 1000 |
0.07 | Обследование по беременности (визометрия, авторефрактометрия с узким зрачком, офтальмоскопия под медикаментозным мидриазом) | 1000 |
0.08 | Консультация врача-офтальмолога (без осмотра) | 300 |
0.09 | Консультация врача-офтальмолога (с визуальным осмотром) | 600 |
0.10 | Визометрия (проверка остроты зрения) | 200 |
0.11 | Авторефрактометрия (дети) Plus Optics | 500 |
0.12 | Авторефрактокератометрия (взрослые) | 300 |
0.13 | Пневмотонометрия | 300 |
0.14 | Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) по Маклакову | 300 |
0.15 | Биомикроскопия переднего отрезка глазного яблока | 500 |
0.16 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) без расширения зрачка | 500 |
0.17 | Oфтальмоскопия в условиях медикаментозного мидриаза | 700 |
0.18 | Компьютерная периметрия (исследование полей зрения) | 800 |
0.19 | Оптическая биометрия глаза | 500 |
0.20 | Кератотопография | 500 |
0.21 | Подбор очковой коррекции (сферические, сфероцилиндрические, бифокальные, офисные) | 600 |
0.22 | Подбор очковой коррекции (призматические, прогрессивные) | 800 мв1300 |
Оптическая когерентная томография | ||
0.23 | ОКТ диска зрительного нерва 1 глаз | 1200 |
0.24 | ОКТ макулярной области 1 глаз | 1200 |
0.25 | ОКТ роговицы | 1200 |
Лечебно-диагностические манипуляции | ||
0.26 | Инъекция (субконъюнктивальная, парабульбарная) /инъекция с лекарством пациента | 300 / 250 |
0.27 | Внутримышечная инъекция | 50 |
0.28 | Массаж век (1 глаз) | 300 |
0.29 | Промывание слёзных путей (1 глаз) | 300 |
0.30 | Эпиляция ресницы (за 1 шт.) | 100 |
0.31 | Удаление инородного тела роговицы (включено наблюдение в течение 5 дней) | 1000 |
0.32 | Удаление инородного тела конъюнктивы (включено наблюдение в течение 5 дней) | 800 |
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ |
Стоимость в рублях |
0.33 | Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых кист век и конъюнктивы, ячменя | 1 200 |
0.34 | Проба Ширмера (ССГ) | 300 |
0.35 | Удаление новообразований век лазером | |
до 1мм | 1 000 | |
до 3мм | 1 500 | |
свыше 3 мм | 2 000 | |
Аппаратное лечение | ||
0.36 | «АМО-АТОС с приставкой «АМБЛИО-1» (за 1 процедуру) | 250 |
0.37 | «АМО-АТОС с приставкой «КАСКАД» (за 1 процедуру) | 250 |
0.38 | «АМО-АТОС с приставкой АМБЛИО-1» + АМО-АТОС с приставкой КАСКАД» (за 1 процедуру) | 350 |
0.39 | Компьютерная программа «Волшебные рыбки» (за 1 процедуру) | 300 |
0.40 | Курс процедур на аппарате «СИНОПТОФОР» (за 1 процедуру) | 350 |
0.41 | Пакет «СИНОПТОФОР» + «АМО-АТОС» с приставкой «АМБЛИО-1» за 10 процедур | 5 400 |
0.42 | Пакет «СИНОПТОФОР» + КП «Волшебные рыбки» за 10 процедур | 5 850 |
0.43 | Пакет КП «ВОЛШЕБНЫЕ РЫБКИ» + «АМО-АТОС» с приставкой «КАСКАД» за 10 процедур | 4950 |
0.44 | Пакет КП «ВОЛШЕБНЫЕ РЫБКИ» + «АМО-АТОС» с приставкой «АМБЛИО-1» за 10 процедур | 4950 |
0.45 | Пакет «СИНОПТОФОР» + «АМО-АТОС» с приставкой «КАСКАД» за 10 процедур | 5 400 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО КОНТАКТНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ | ||
0.46 | Подбор сферических контактных линз (авторефрактометрия с узким зрачком, биомикроскопия, визометрия, оценка параметров контактной линзы) | 600 |
0.47 | Подбор сферических контактных линз с обучением (авторефрактометрия с узким зрачком, биомикроскопия, визометрия, оценка параметров контактной линзы, подбор средства ухода за линзой). Контроль в течение 30 дней бесплатно | 800 |
0.48 | Подбор торических и мультифокальных контактных линз (авторефрактометрия с узким зрачком, биомикроскопия, визометрия, оценка параметров контактной линзы). | 850 |
0.49 | Подбор терапевтических МКЛ | 1 500 |
Наименование | Стоимость в рублях |
Пакет ортокератологический на оба глаза:
|
26 000 |
Пакет ортокератологический на 1 глаз:
|
16 000 |
Стоимость одной ОК-линзы | 10 000 |
Наименование | Стоимость в рублях |
Подбор ОК линз (без учета результатов и приобретения линз): Услуги врача: авторефрактометрия, топография роговицы, определение параметров ОК-линз, примерка и оценка посадки подобранной ОК линзы, без обучения навыкам использования ОК линз |
6000 |
Пакет кастомизированной ортокератологии двух глаз:
|
34000 |
Пакет кастомизированной ортокератологический на один глаз
|
19000 |
Стоимость одной кастомизированной ОК линзы | 15000 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Стоимость в рублях |
Поверхностный кариес | 2630 |
Средний кариес | 2780 |
Глубокий кариес | 3360 |
Лечение пульпита 1 к/к | 4470 |
Лечение пульпита 2 к/к | 5300 |
Лечение периодонтита 1 к/к | 4650 |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Стоимость в рублях |
Лечение периодонтита 2 к/к | 5550 |
Лечение периодонтита 2 к/к | 6370 |
Рентгеновский снимок | 250 |
Анестезия | 380 |
Профильная гигиена полости рта с использованием пасты | 2070-2750 |
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Стоимость в рублях |
1.01 | Консультация врача-терапевта | бесплатно |
1.02 | Индивидуальный пакет пациента | 150 |
1.03 | Анестезия Orabloc (1:100000 ; 1:200000) | 250 |
1.04 | Рентгеновский снимок (прицельный) | 200 |
1.05 | Эстетическая реставрация «ВИНИР» с использованием светоотверждаемого композита «Estelaite Quick», «Filtek Ultimate», «Zenit» | 1700 |
1.06 | Восстановление всей коронковой части зуба с использованием светоотверждаемого композита «Estelaite Quick», «Filtek Ultimate», «Zenit» | 2000 |
1.07 | Восстановление зуба с использованием светоотверждаемого композита «Estelaite Quick», «Filtek Ultimate», «Zenit» до 1/3 | 1200 |
1.08 | Восстановление зуба с использованием светоотверждаемого композита «Estelaite Quick», «Filtek Ultimate», «Zenit» до 1/2 | 1300 |
1.09 | Восстановление зуба с использованием светоотверждаемого композита «Estelaite Quick», «Filtek Ultimate», «Zenit» до 2/3 | 1400 |
1.10 | Восстановление с помощью жидкотекучего светового пломбировочного материала «Filtek Ultimate», «Zenit» до 1/3 | 200 |
1.11 | Восстановление с помощью жидкотекучего светового пломбировочного материала «Filtek Ultimate», «Zenit»до 1/2 | 250 |
1.12 | Восстановление с помощью жидкотекучего светового пломбировочного материала «Filtek Ultimate» «Zenit»до 2/3 | 300 |
1.13 | «Fuji IX» пломба из стеклоиномерного цемента | 400 |
1.14 | Подготовка 1-го корневого канала под вкладку | 100 |
1.15 | Снятие старой пломбы | 80 |
1.16 | Стеклоиномерный прокладочный материал «Vitribond» | 300 |
1.17 | «Уницен» цемент стоматологический цинк-фосфатный (двухкомпонентный бактерицидный) | 200 |
1.18 | Шлифовка, полировка пломбы с использованием диска, пасты «Clean Polish» | 150 |
1.19 | Использование контурной матрицы | 50 |
1.20 | Покрытие 1–го зуба «Фтор-лаком» | 70 |
Пародонтологическое лечение | ||
1.21 | Снятие над и поддесневых отложений , камня 1 зуб | 90 |
1.22 | Чистка пастой «Детатрин» 1 зуб | 50 |
1.23 | Использование СКАЛИНГ – пасты, 1 зуб | 20 |
1.24 | Аппликация лечебная на десну | 50 |
1.25 | Лечение слизистой оболочки десен (аппликация / инъекция ) | 150 |
1.26 | ДТК десны | 150 |
1.27 | Депофорез | 300 |
1.28 | Промывание пародонтальных карманов антисептическим р-ром, «Диоксидин» | 100 |
Эндодонтическое лечение | ||
1.29 | Измерение длинны корневого канала 1, (Апекс) | 50 |
Измерение длинны корневого канала 2, (Апекс) | 100 | |
Измерение длинны корневого канала 3, (Апекс) | 150 | |
1.30 | Девитализирующая паста (безмышьяковая паста) «Нон-арсеник» | 140 |
1.31 | Пульпоэкстрактор для 1 корневых каналов | 40 |
Пульпоэкстрактор для 2 корневых каналов | 80 | |
Пульпоэкстрактор для 3 корневых каналов | 120 | |
1.32 | Механическое/ химическое расширение корневых каналов 1 | 60 |
Механическое/ химическое расширение корневых каналов 2 | 120 | |
Механическое/ химическое расширение корневых каналов 3 | 180 | |
1.33 | Лечение корневых каналов 1, «Эндомотор» | 180 |
Лечение корневых каналов 2, «Эндомотор» | 360 | |
Лечение корневых каналов 3, «Эндомотор» | 540 | |
1.34 | Обработка антисептической жидкостью 1, «Хлоргексидин 2%» | 50 |
Обработка антисептической жидкостью 2, «Хлоргексидин 2%» | 100 | |
Обработка антисептической жидкостью 3, «Хлоргексидин 2%» | 150 | |
1.35 | Пломбирование к/каналов различными лечебными пастами : | |
ü «Эндометозон» 1–х корневые | 300 | |
ü «Эндометозон» 2–х корневые | 600 | |
ü «Эндометозон» 3–х корневые | 900 | |
ü «Пульпосептин» 1–х корневые | 160 | |
ü «Пульпосептин» 2–х корневые | 320 | |
ü «Пульпосептин» 3–х корневые | 480 | |
ü «Metapex» 1–х корневые | 250 | |
ü «Metapex» 2–х корневые | 500 | |
ü «Metapex» 3–х корневые | 750 | |
ü «Форедент» 1–х корневые | 200 | |
ü «Форедент» 2–х корневые | 400 | |
ü «Форедент» 3–х корневые | 600 | |
ü «Каласепт» 1–х корневые | 230 | |
ü «Каласепт» 2–х корневые | 460 | |
ü «Каласепт» 3–х корневые | 690 | |
1.36 | Распломбировка корневых каналов 1 | 120 |
Распломбировка корневых каналов 2 | 240 | |
Распломбировка корневых каналов 3 | 360 | |
1.37 | Внутриканальные штифты применяемые при лечении и восстановлении зуба : | |
Ø гуттаперчевые 1–х к/к | 40 | |
Ø гуттаперчевые 2–х к/к | 80 | |
Ø гуттаперчевые 3–х к/к | 120 | |
Ø титановые | 350 | |
Ø стекловолоконные | 250 | |
1.38 | Извлечение инородного тела из корневого канала (штифт, инструмент) | 200 |
1.39 | Временная пломба «Парасепт» | 100 |
Гарантийный срок на пломбировочный светоотверждаемый материал — 1 год! |
Зрение пациента оценивается более чем по 8 критериям, назначается бережное индивидуальное лечение
Специалисты центра заинтересованы в том, чтобы назначить грамотное лечение без лишних препаратов и процедур
Врачи-офтальмологи имеют практический опыт более 10 лет и регулярно повышают уровень своих знаний
Клиника «Медсити» удобно расположена в центре города. К нам можно легко добраться, как на собственном автомобиле или такси, так и на общественном транспорте из любой точки города. Мы всегда рады Вашим визитам и звонкам!
+7 (4912) 27-47-42
+7 920 960-20-50
г. Рязань, Первомайский пр-т,
д. 40, корп. 1
Пн-Пт. c 9:00 до 19:00
Сб, Вс. с 09:00 до 19:00
+7 (4912) 27-47-42
+7 920 960-20-50
г. Рязань, Первомайский пр-т,
д. 40, корп. 1